Mit No-Name-Produkten die Hälfte sparen?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Jeder weiß, dass Marken teurer sind als No-Name-Produkte, das brauche ich niemandem zu erzählen. Aber um wie viel teurer denn, wenn man es im Durchschnitt eines Warenkorbes betrachtet?
Alle haben schon mal gehört vom Warenkorb, mit dem der Verbraucherpreisindex und die Inflation berechnet werden. Dieser repräsentative Warenkorb enthält natürlich viel mehr Güter. So zum Beispiel alles rund um die Wohnung, Kleidung, Transport, Freizeit & Kultur und vieles mehr. Dieser Warenkorb enthält auch entsprechend viele Güter, nämlich rund 600.
Wen das näher interessiert, kann einmal die Seite des Statistischen Bundesamtes durchstöbern, denn dort gibt es die offiziellen Zahlen und man kann die Preisentwicklung von so einigen Sachen verfolgen.
Mein Warenkorb (No-Name vs. Marke)
Warenkorb | No-Name € | Marke € |
---|---|---|
Fleisch- Milchprodukte: | ||
Salami 200g | 1,09 | 1,79 |
Hähnchenbrust | 3,59 | 9,57 |
Speck / Schinkenwürfel | 1,69 | 2,19 |
Gouda 250g | 1,39 | 2,99 |
Eier (Freiland) | 1,69 | 2,35 |
Milch | 0,61 | 1,25 |
Sahne | 0,4 | 1,19 |
Butter | 1,89 | 2,19 |
Joghurt 500g | 0,79 | 1 |
Kräuterquark | 0,65 | 0,99 |
Obst und Gemüse: | ||
Pilze | 1,55 | 1,89 |
1kg Tomaten | 0,79 | 1,98 |
Zucchini 500g | 1,79 | 1,99 |
Äpfel 1,5kg | 1,99 | 2,99 |
Bananen 1kg | 1,09 | 1,99 |
Zwiebeln 750g | 1,39 | 1,49 |
Oliven | 0,99 | 2,58 |
Weintrauben | 1,49 | 1,99 |
Kartoffeln | 1,99 | 2,49 |
Kopfsalat | 0,69 | 0,89 |
Dosen: | ||
Bohnen | 0,69 | 1,79 |
Mais | 0,49 | 1,19 |
Kidneybohnen | 0,39 | 1,19 |
Getränke: | ||
Orangensaft 1l | 0,95 | 2,49 |
Wein | 1,79 | 6,99 |
Bier | 0,49 | 0,89 |
Energy Drink | 0,31 | 1,69 |
Kaffee 500g | 2,99 | 5,99 |
Pfefferminztee | 0,55 | 2,99 |
Haushalt: | ||
Müllbeutel | 0,55 | 1,99 |
Spühlmittel | 0,69 | 1,49 |
Vollwaschmittel flüssig | 2,89 | 3,39 |
Hygiene: | ||
Klopapier | 2,15 | 2,79 |
Handseife | 0,55 | 1,99 |
Duschgel | 0,55 | 1,49 |
Zahnpasta | 0,45 | 2,69 |
TK: | ||
Fischstäbchen 15 Stck. | 1,59 | 2,99 |
Pizza 3 Stck. | 2,59 | 7,47 |
Grundstock: | ||
Salz 500g | 0,19 | 0,99 |
Mehl 1kg | 0,35 | 1,38 |
Zucker 1kg | 0,65 | 1,19 |
Brot 500g | 0,59 | 1,19 |
Reis 1kg | 0,89 | 2,79 |
Nudeln 500g | 0,39 | 1,59 |
Honig 500g | 2,49 | 5,29 |
Haferflocken 500g | 0,39 | 1,29 |
Cornflakes 500g | 0,99 | 2,49 |
Pesto | 1,19 | 2,99 |
Mayonaise | 0,95 | 1,99 |
Olivenöl | 3,99 | 5,69 |
Sonstiges: | ||
Klolektüre (Standard-Zeitung) | 0,9 | 2,8 |
Chips | 0,69 | 1,59 |
Kekse | 0,99 | 1,29 |
Gesamt | 63,85 | 131,84 |
Preisveränderung | [-51,57%] | [+106,5%] |
Für diesen Beitrag habe ich mich mit 55 Gütern zufriedengegeben, von denen ich denke, dass man sie mehr oder weniger alltäglich für den „normalen Haushalt“ im Supermarkt kauft. Ich war in Berlin unterwegs, aber in Deutschland sollten sich die Preise von Ort zu Ort nicht all zu sehr unterscheiden, oder?
Für die billigen Preise war ich in einem Discounter und für die Marken in dem entsprechenden Mutterunternehmen.
Welche Sachen man als Marke „braucht“, ist bestimmt höchst individuell, und letztendlich wird sich bei der eigenen Shoppingtour in vielen Fällen eine Mischung aus No-Name- und Markenprodukten ergeben.
Bei der Marke geht es eben eher um den Wohlfühlfaktor als um das Geld oder den reinen Nutzen des Produktes, deswegen sitzen dann die Geldbeutel lockerer. Schließlich muss man den Faktor „Gewohnheit“ beachten, denn wenn es vielleicht schon ein Leben lang der originale Ketchup, die originalen Chips, die originale Nuss-Nougat-Creme oder das eine Bier war(en), dann wird es vielleicht auch den Rest des Lebens dabei bleiben. Dann müssen eben der Medronho und die Medjool-Datteln mal teuer eingeflogen werden.
Tipp für die Reichen Feinschmecker, die etwas Neues probieren wollen: To’ak Schokolade aus Ecuador ist die teuerste Schokolade der Welt und kostet 250 Euro für 50 Gramm.
Wie viel teurer sind Markenprodukte?
In der obigen Tabelle sieht man es bereits, der No-Name-Warenkorb kostet 63,85 Euro und der Marken-Warenkorb 131,84 Euro. Marke schneidet bei mir also knapp doppelt so teuer ab als No-Name.
Und dabei habe ich es bei den Markenprodukten noch nicht mal ausgereizt, sondern Produkte aus dem preislichen Mittelfeld genommen, sofern ich es aus der Werbung kannte oder es als Marke erkennbar war, denn es wäre noch teurer gegangen. Gab es sehr viele Marken bei ein und dem selben Produkt, wie beispielsweise bei Zahncreme, habe ich ebenfalls Preise aus dem Mittelfeld genommen.